/en/uitslagen
NL - EN | Historie Ronde om Texel | Pers
 
 

Om de video op deze pagina te zien moet u een flash plugin geinstalleerd hebben.
Klik hier om te deze te downloaden.

Maak de zin af en win!
 

Open I Fleet

Plaats Klasse SailNr HelmNaam R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 Nett
1. Formule 18 435 Koning, C. de 2.0 4.0 (14.0) 10.0 8.0 12.0 1.0 2.0 2.0 41.0
2. Formule 18 009 Styles, H. 5.0 1.0 1.0 12.0 7.0 1.0 (92.0 ##) 8.0 8.0 43.0
3. Formule 18 449 Wilson, R. 19.0 14.0 3.0 3.0 10.0 3.0 (92.0 ##) 1.0 1.0 54.0
4. Formule 18 438 Clainche, P. Le 17.5 7.0 (22.0) 9.0 4.0 15.0 4.0 3.0 3.0 62.5
5. Formule 18 001 Booth, M. 9.0 (19.0) 16.0 8.0 12.5 2.0 3.0 7.0 7.0 64.5

Open II Fleet

Plaats Klasse SailNr HelmNaam R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 Nett
1. Prindle 15 058 Pool, D. 1.0 1.0 1.0 1.0 2.0 (9.0 *) 9.0 * 1.0 1.0 17.0
2. Dart 18(2) 088 Gussinklo, J. te 3.0 4.0 4.0 (5.0) 5.0 1.0 1.0 2.0 2.0 22.0
3. Nacra inter 17 081 Jong, A. de 2.0 2.0 3.0 3.0 (4.0) 3.0 2.0 4.0 4.0 23.0
4. Hobie 16 426 Pauli, M. 4.0 3.0 (5.0) 4.0 3.0 2.0 3.0 3.0 3.0 25.0
5. Prindle 15 019 Primowees, H. (9.0 *) 9.0 * 2.0 2.0 1.0 9.0 * 9.0 * 9.0 * 9.0 * 50.0

* DNC   # BFD
** DSQ   ## OCS

 
Plaats   Naam Sailnr. Totaal
1.   Flessner, B. GER 16 2,1
2.   Van der Hout, J. NED 35 4,7
3.   Questel, A. FRA 99 6,7
4.   Jossin, L. ESP 12 8
5.   Van Rijsselberghe, A. NED 2 13
6.   Kozanoglu, B TUR 11 16
7.   Warembourg, N. FRA 531 18
8.   Keet, A NED 34 19
9.   Le Metayer, A. FRA 105 20
10.   Littel, D. NED 13 20
11.   Doppenberg, D. NED 51 21
12.   Ruiter, R. NED 99 30
13.   Abendroth, A. GER 66 34
14.   Krey, S. NOR 75 35
15.   Droop, N. NED 647 36
Links | Round Texel | Zwitserleven